第一屆 i-ONE國際儀器科技創新獎得獎名單
| 青少年組 | ||
| 名次 | 團隊成員 | 作品名稱 |
| 首獎 | 從缺 | |
| 二獎 | 李庭萱、方雯儀 | 微泡泡水機 |
| 三獎 | 塗嘉維、盧宥竹、高旭峰、張耕毓 | 視差影像測距儀 |
| 佳作 | 林語千 | 颱風電燈 |
| 佳作 | 廖研智 | BZ 反應三維條碼之微量分析儀 |
| 專業組 | ||
| 名次 | 團隊成員 | 作品名稱 |
| 首獎 | 鄭炳銘 | 真空紫外光吸收長狹縫射束測量系統 |
| 二獎 | 朱元華、陳世宏、張伯瑋、梁佑瑋、張信源、梁詠智、葉致廷、江哲維、黃清吉 | 具同步觸發訊號之自動化傳輸線脈波系統 |
| 三獎 | 黎煥欣、吳靜澄、闕志鴻、黃承光 | 超寬頻天文 FX 數位相關器 |
| 佳作 | 江智偉、達斯、倪簡白 | 3 D 掃描式光學雷達 |
| 佳作 | 王吳褀、鍾昕圃、廖立弘、莊子健、程文聖、董一志、彭彥儒、陳建翔 | WiMAX 協定分析與訊號擷取方案 WiMax-PASSs :WiMAX-Protocol Analysed and Signal Seized Solution |
| 業餘組 | ||
| 名次 | 團隊成員 | 作品名稱 |
| 首獎 | 陳奕全 | 微型刀具刀尖三維空間位置與刀徑光學量測系統開發 |
| 二獎 | 蔡政裕、龔格志 | 可攜式水中營養鹽濃度微全分析系統 |
| 三獎 | 林若彧、林育霆 | 液晶顯示元件電壓保持率與直流殘壓特性量測系統 |
| 佳作 | 蘇聖凱、巫朝陽、郭鴻榮 | 低溫強磁場微型橢偏儀 |
| 佳作 | 黃郁仁、江柏毅、陳志瑋 | 電腦整合控制之半導體發光元件自動化功率與模態量測系統 |
第二屆 i-ONE國際儀器科技創新獎得獎名單
| 青少年組 | ||
| 名次 | 團隊成員 | 作品名稱 |
| 首獎 | 從缺 | |
| 二獎 | 覺元彙 | 光學式熱伸長量測裝置 |
| 二獎 | 林子翔 | 使用單晶片技術的語音辨識數位多功能電錶 |
| 佳作 | 王泰鈞、陳思妤 | 機械閃頻儀 |
| 業餘組 | ||
| 名次 | 團隊成員 | 作品名稱 |
| 首獎 | 李羿宗 | 一種可快速量測以及校正五軸工具機誤差之光學量測系統 |
| 二獎 | 林子聖、孫崇文、林勉廷 | 閃頻多彩極化數位全像顯微鏡系統之開發 |
| 三獎 | 童麒嘉、鄭雅琪、陳冠綸 | 微奈米尺度薄膜材料動靜態機械行為真空量測系統 |
| 佳作 | 林昇民、張智賢、吳育儒、康智凱、林柏安 | 非接觸式精微量測中心機之開發與應用 |